Количественные числительные (Cardinals)
| Цифра | Слово | Цифра | Слово |
|---|---|---|---|
| 0 | zero / nought (BrE) / oh | 13 | thirteen |
| 1 | one | 14 | fourteen |
| 2 | two | 15 | fifteen |
| 3 | three | 16 | sixteen |
| 4 | four | 17 | seventeen |
| 5 | five | 18 | eighteen |
| 6 | six | 19 | nineteen |
| 7 | seven | 20 | twenty |
| 8 | eight | 21 | twenty-one |
| 9 | nine | 30 | thirty |
| 10 | ten | 100 | a/one hundred |
| 11 | eleven | 1,000 | a/one thousand |
| 12 | twelve | 1,000,000 | a/one million |
Большие числа
В британском английском между сотнями и десятками произносится and: three hundred and forty-two. В американском — and часто опускается.
Порядковые числительные (Ordinals)
| Число | Порядковое | Число | Порядковое |
|---|---|---|---|
| 1st | first | 11th | eleventh |
| 2nd | second | 12th | twelfth |
| 3rd | third | 13th | thirteenth |
| 4th | fourth | 20th | twentieth |
| 5th | fifth | 21st | twenty-first |
| 6th | sixth | 30th | thirtieth |
| 7th | seventh | 100th | hundredth |
| 8th | eighth | 1000th | thousandth |
| 9th | ninth | — | — |
| 10th | tenth | — | — |
Дроби и десятичные
| Запись | Произношение |
|---|---|
| ½ | a half / one half |
| ⅓ | a third / one third |
| ¼ | a quarter / one quarter |
| ¾ | three quarters |
| ⅔ | two thirds |
| 1½ | one and a half |
| 2¾ | two and three quarters |
| 3.5 | three point five |
| 0.75 | zero point seven five / nought point seven five |
| 3.14159 | three point one four one five nine |
В десятичных числах каждая цифра после точки читается по отдельности: 3.14 → three point one four (не «fourteen»).
Проценты и математика
| Запись | Произношение |
|---|---|
| 25% | twenty-five percent |
| 100% | a hundred percent |
| 0.5% | zero point five percent |
| 5 + 3 = 8 | five plus three equals / is eight |
| 10 − 4 = 6 | ten minus four equals six |
| 6 × 7 = 42 | six times seven / six multiplied by seven equals forty-two |
| 20 ÷ 4 = 5 | twenty divided by four equals five |
| 3² | three squared |
| 5³ | five cubed |
| √16 | the square root of sixteen |
Годы
| Год | Произношение |
|---|---|
| 1900 | nineteen hundred |
| 1905 | nineteen oh five |
| 1984 | nineteen eighty-four |
| 2000 | two thousand |
| 2001 | two thousand and one |
| 2010 | two thousand and ten / twenty ten |
| 2024 | two thousand and twenty-four / twenty twenty-four |
| 450 BC | four hundred and fifty BC (before Christ) |
| 1066 AD | ten sixty-six AD |
| the 1990s | the nineteen nineties |
| the mid-20th century | the mid-twentieth century |
Даты
Порядок: день / месяц / год
Письменно: 14 March 2024 или 14th March 2024
Вслух: the fourteenth of March, twenty twenty-four
Цифрами: 14/03/2024
Порядок: месяц / день / год
Письменно: March 14, 2024
Вслух: March fourteenth, twenty twenty-four
Цифрами: 03/14/2024
05/06/2024 — двусмысленная запись: в BrE это 5 июня, в AmE — 6 мая. Всегда пишите месяц словом в международном контексте.
Произношение дат
Время
| Цифры | British / informal | Formal (24h) |
|---|---|---|
| 7:00 | seven o'clock | 07:00 / 19:00 |
| 7:15 | quarter past seven | 07:15 |
| 7:30 | half past seven | 07:30 |
| 7:45 | quarter to eight | 07:45 |
| 7:05 | five past seven | 07:05 |
| 7:55 | five to eight | 07:55 |
| 12:00 | twelve o'clock / noon / midday | 12:00 |
| 00:00 | midnight | 00:00 / 24:00 |
| 3:20 | twenty past three / three twenty | 15:20 |
| 9:40 | twenty to ten / nine forty | 09:40 / 21:40 |
В BrE говорят half past seven для 7:30. В AmE предпочитают seven thirty. Американцы реже используют «quarter past» и «quarter to» в разговоре.
Телефонные номера
Цифры читаются по одной. Ноль произносится как oh (разговорное) или zero. Двойную цифру можно сказать как double + цифра.
Прочие числовые выражения
| Выражение | Произношение |
|---|---|
| Room 101 | Room one oh one |
| Bus 274 | the two seventy-four / bus two seven four |
| Score: 3–0 | three nil (BrE) / three zero (AmE) / three nothing |
| Score: 2–2 | two all / two two |
| Tennis: 40–0 | forty love |
| Temperature: 37°C | thirty-seven degrees Celsius |
| Temperature: 98.6°F | ninety-eight point six degrees Fahrenheit |
| ISBN / code: 978-3-16 | nine seven eight, three, one six |
| Size 38 shoe | size thirty-eight |
| Chapter 4 | Chapter Four |